

BUENOS DÍAS,ANEXO LES REMITO LA PROGRAMACIÓN DEL II SEMESTRE DE LOS CURSOS DEL
CENTRO DE DESARROLLO E INFORMACIÓN EN TELECOMUNICACIONES (CEDITEL), ESPECÍFICAMENTE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. CABE LA POSIBILIDAD QUE SE INCORPORE ALGÚN OTRO TEMA.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, Y LA RESERVACIÓN DE SUS CUPOS, LLAME A LOS TELÉFONOS:
(0212) 9090401
(0212) 9090312
(0212) 9090347
Saludos cordiales,Lic. Lerig Ramos Ceditel CONATEL
Programación II Semestre
| | C | D | G | H | I | J | O |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 |
| 7 | Cursos Telecomunicaciones | Duración (días) | Fecha | Precio/ Bs. F | Jul | Ago |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | Distribucion de Video por Redes de Fibra Optica | | 4 | 01 al 04 | 1,200,00 | | |
| 10 | Redes Inteligentes y SS7 | | 3 | 16 al 18 | 750.00 | | |
| 11 | Voz sobre IP | | 3 | 21 al 23 | 750.00 | | |
| 12 | Redes de Radiocomunicaciones Moviles Terrestre | | 2 | 30 y 31 | 500.00 | | |
| 13 | Planificacion, Instalacion, Operación & Mantenimiento de Sistemas por Fibras Opticas All Fibra | | 5 | 04 al 08 | 820.00 | | |
| 14 | Redes de Próxima Generación NGN | | 5 | 18 al 22 | 750.00 | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | | | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
ESTE ESPACIO ES PARA LA OPINION LIBRE Y PLURAL, APORTA TUS COMENTARIOS SERAN DE GRAN UTILIDAD PARA EL PROCESO DE INVESTIGACIONES Y MONITOREOS DEL CONTENIDO DE NUESTRAS PUBLICACIONES